貸アパート ヴィラシオン琵琶湖大橋Ⅱ番館 105 1K
賃料 | 4.1万円 | 管理費等 | 3,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 守山駅 【バス】25分 第一なぎさ公園 停歩4分 |
||||
所在地 | 滋賀県守山市今浜町 | ||||
築年月 | 2009年4月(築15年8ヶ月) | 面積 | 25.80㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
高齢者相談 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 守山駅 【バス】25分 第一なぎさ公園 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR湖西線 / 堅田駅 【バス】10分 第一なきさ公園 停歩4分 |
||
所在地 | 滋賀県守山市今浜町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.1万円 | 管理費等 | 3,600円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 保証会社加入料:10,000円、 退去時清掃費:27,500円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 日本共済保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 定額水道料 単身(2人不可):3,000円/月、 ゴミ処分費:1,100円/月、 駐車場(軽のみ):5,500円/月 |
建物名・部屋番号 | ヴィラシオン琵琶湖大橋Ⅱ番館 105 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン ディンプルキー ガスコンロ可 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 ロフト 給湯 プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ライフあんしんプラス 月額総額×2.2% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり ピエリ守山近くの物件です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.80㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2009年4月(築15年8ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 5506353901 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)みずほフロア
- 交通:
- JR東海道本線/守山
【バス】24分 美崎ニッサンタウン前 停歩1分 - 住所:
- 滋賀県守山市水保町1332-20
- TEL:
- 077-585-6801
- FAX:
- 077-585-7886
- 所属団体など:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(4)第3207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。